武漢擠塑板、巖棉板、xps擠塑板、聚苯板等,是本公司的主營產(chǎn)品!
武漢擠塑板、巖棉板、xps擠塑板、聚苯板等,是本公司的主營產(chǎn)品!
武漢總部:武漢市青山區(qū)和平大道1284號
聯(lián)系人:18871888887
郵 箱: 100922615@qq.com
湖北工廠:安陸 漢川 咸寧
聯(lián)系人:18871888887(張經(jīng)理)
安徽工廠:滁州 合肥 六安
聯(lián)系人:18871888887(張經(jīng)理)
江西工廠:南昌 上饒 宜春
聯(lián)系人: 13871593397(張經(jīng)理)
信息來源:http://www.807756.com/ 作者:武漢發(fā)泡陶瓷保溫板公司 發(fā)布時間:2022-03-02 18:23
巖棉板技術(shù)參數(shù):
檢驗項目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 測定值 | |
外觀 | 表面平整,無傷痕、污跡、破損 | 表面平整,未見傷痕、污跡、破損 | |
尺 寸 | 長 度 mm | 1200+15 -3 | 1203 |
寬 度 mm | 600 | 600 | |
厚 度 mm | 50+5 -3 | 51 | |
密 度 kg/m3 | ------ | 180 | |
渣球含量 % (粒徑大于0.25 mm) | ≤10 | 3.8 | |
燃燒性能 | A級 | A級 | |
纖維平均直徑 μm | ≤7.0 | 4.3 | |
導(dǎo)熱系數(shù)W/(m ·K) (平均溫度25℃) | ≤0.040 | 0.039 | |
憎水率 % | ≥98.0 | 99.9 | |
抗拉強(qiáng)度 Kpa | ≥7.5 | 15.2 | |
壓縮強(qiáng)度 Kpa (10%變形) | ≥40 | 77.6 | |
酸度系數(shù) | ≥1.6 | 2.0 |
巖棉外墻外保溫系統(tǒng)的性能指標(biāo)應(yīng)符合表1的要求:
巖棉外墻外保溫系統(tǒng)的性能指標(biāo)
項目 | 單位 | 性能指標(biāo) | 試驗方法 | ||
耐候性 | 耐候性試驗后外觀 | — | 不得出現(xiàn)飾面層起泡或剝落、保護(hù)層空鼓或脫落等破壞,不得產(chǎn)生滲水裂縫 | JGJ144附錄A.3 | |
抹面層與保溫層拉伸粘結(jié)強(qiáng)度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破壞部位應(yīng)位于保溫層內(nèi) | JGJ144附錄A.3 | ||
吸水量(浸水1小時) | g/m2 | ≤1000 | JGJ144附錄A.6 | ||
水蒸氣透過濕流密度 | g/(m2·h) | ≥1.67 | JGJ144附錄A.11 | ||
耐凍融性能 | 凍融后外觀 | — | 30次凍融循環(huán)后保護(hù)層無空鼓、脫落,無滲水裂縫 | JGJ144附錄A.4 | |
保護(hù)層與保溫層拉伸粘結(jié)強(qiáng)度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破壞部位應(yīng)位于保溫層內(nèi) | JGJ144附錄A.4 | ||
不透水性 | — | 2h不透水(試樣抹面層內(nèi)側(cè)無水滲透) | JGJ144附錄A.10 |
注:系統(tǒng)試驗試件均包含帶有全部護(hù)面層的系統(tǒng)。系統(tǒng)耐候性試驗檢驗報告有效期為2年。
巖棉外墻外保溫抹面系統(tǒng)由粘結(jié)層、巖棉板保溫層、抹貼面層、錨固件、飾面層等構(gòu)成,基本構(gòu)造見圖。
1—基層墻體;
2—巖棉保溫板;
3—抹面砂漿和增強(qiáng)網(wǎng)層;
4—錨固件;
5—抹面層;
6—鋼龍骨;
7—外飾面層(幕墻板)
18871888887